登録日 2021-11-15 00:00
金額情報
支払総額 | 52万円 | 本体価格 | 39.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 20.1万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 ムラーノ の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2023年 07月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 788 | 車体色 | グレイッシュブロンズM | 修復歴 | 無 |
日産 ムラーノ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社 ラシーマ 沖縄県豊見城市与根510-1/西原町小那覇550-1 098-946-6280 営業時間 8:30~18:00